with Doug, Josh, Benjamin, and Ethan. Fun!
Chapter 3 totals are 25.70 miles walked in 10 hours 24 minutes, with 390 feet climbed, and 2 swims totalling 320 meters in 17 minutes.
Eating today:
| 2,524 2,608 203 2,405 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crepes | 1.00 | 30 | 1g | 0mg | 0mg | 5g | 0g | 0g | 0g |
| Nutella Nutella | 1.00 | 200 | 11g | 0mg | 15mg | 23g | 21g | 1g | 2g |
| Banana, medium | 1.00 | 105 | 0g | 0mg | 1mg | 27g | 14g | 3g | 1g |
| Naked Juice Naked All Natural Mighty Mango Juice Antioxidant Smoothie | 1.00 | 120 | 0g | 0mg | 15mg | 30g | 18g | 0g | 1g |
| Great Value Unsalted Dry Roasted Peanuts | 1.00 | 180 | 14g | 0mg | 0mg | 4g | 1g | 2g | 8g |
| Romaine* | 0.50 | 53 | 1g | 0mg | 25mg | 11g | 4g | 7g | 4g |
| lime rice | 4.00 | 140 | 1g | 0mg | 957mg | 28g | 2g | 3g | 3g |
| Black Beans | 2.00 | 280 | 2g | 0mg | 0mg | 50g | 0g | 12g | 14g |
| Pulled Pork Bbq | 3.00 | 270 | 5g | 45mg | 0mg | 33g | 27g | 0g | 21g |
| Tomatillo Salad Dressing | 2.00 | 58 | 6g | 5mg | 217mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Corn Dog | 1.00 | 240 | 8g | 0mg | 0mg | 33g | 0g | 0g | 0g |
| Steak Fries | 1.00 | 302 | 13g | 0mg | 546mg | 43g | 0g | 0g | 3g |
| Dairy Queen Vanilla Soft Serve | 1.50 | 210 | 7g | 23mg | 105mg | 33g | 29g | 0g | 5g |
| Orville Redenbacher's Gourmet Popping Corn Smart Pop | 2.00 | 240 | 4g | 0mg | 480mg | 50g | 0g | 8g | 8g |
| Brookside Dark Chocolate Pomegranate | 1.00 | 180 | 7g | 5mg | 50mg | 29g | 26g | 1g | 1g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Walk: 2 mph (30 min/mi) | 30.0 | -203.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
Read more: http://www.livestrong.com/thedailyplate/diary/who/#ixzz1wEIneByT
No comments:
Post a Comment