Series 2B totals 309.55 km (192.38 miles) in 64 hours 49 minutes, with 3247.7 m (10,654 feet) climbed in 11 counties in 9 states.
Eating today:
| 2,447 1,902 181 1,721 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raisin Bran | 1.20 | 264 | 1g | 0mg | 408mg | 59g | 29g | 7g | 6g |
| 1% Milk | 0.60 | 66 | 2g | 6mg | 72mg | 8g | 7g | 0g | 5g |
| Banana, medium | 1.00 | 105 | 0g | 0mg | 1mg | 27g | 14g | 3g | 1g |
| Taco Meat | 1.50 | 180 | 8g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Hash Browns | 1.00 | 197 | 12g | 0mg | 446mg | 20g | 0g | 2g | 2g |
| Mrs. May's Strawberry Trio | 1.00 | 230 | 16g | 0mg | 60mg | 20g | 8g | 3g | 6g |
| Western Family Oatmeal Old Fashioned | 1.20 | 180 | 3g | 0mg | 0mg | 32g | 0g | 5g | 6g |
| Greek Gods Yogurt Non-fat Plain Yogurt | 0.80 | 48 | 0g | 4mg | 84mg | 8g | 6g | 2g | 5g |
| Raw Strawberry | 0.60 | 27 | 0g | 0mg | 1mg | 7g | 4g | 2g | 1g |
| Panera Bread Bbq Chopped Chicken Salad | 1.00 | 180 | 7g | 35mg | 440mg | 15g | 8g | 2g | 14g |
| hot dog bun | 1.00 | 110 | 2g | 0mg | 160mg | 20g | 1g | 1g | 4g |
| Grated Cheddar Cheese | 1.00 | 110 | 9g | 0mg | 180mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| Dreyer's Grand - Vanilla Bean | 1.00 | 140 | 8g | 25mg | 35mg | 15g | 14g | 5g | 2g |
| Peanut M&m's | 0.30 | 65 | 8g | 0mg | 0mg | 18g | 0g | 16g | 3g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Walk: 3.5 mph (17 min/mi) | 19.0 | -181.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,721 | 75g | 70mg | 1,887mg | 252g | 91g | 47g | 61g | ||
Read more: http://www.livestrong.com/thedailyplate/diary/who/#ixzz1XaDBdE3R
No comments:
Post a Comment